1970年10月11日星期日
1970年10月1日星期四
1970年9月29日星期二
2011 - 2012 英格蘭超級聯賽 第6輪賽程
上午8:21
jeffrey
| 全季賽程 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 輪次 | 比賽時間 GMT+0800 | 球 隊 | 球 隊 | 影片 | |
| 6 | 2011-09-24 19:45 | 曼城 | 2-0(0-0) | 愛華頓 | 影片 |
| 6 | 2011-09-24 22:00 | 阿仙奴 | 3-0(0-0) | 保頓 | 影片 |
| 6 | 2011-09-24 22:00 | 4-1(2-0) | 史雲斯 | 影片 | |
| 6 | 2011-09-24 22:00 | 利物浦 | 2-1(2-0) | 狼隊 | 影片 |
| 6 | 2011-09-24 22:00 | 紐卡素 | 3-1(2-1) | 布力般流浪 | 影片 |
| 6 | 2011-09-24 22:00 | 西布朗 | 0-0(0-0) | 富咸 | 影片 |
| 6 | 2011-09-24 22:00 | 1-2(0-2) | 熱刺 | 影片 | |
| 6 | 2011-09-25 00:30 | 史篤城 | 1-1(0-1) | 曼聯 | 影片 |
| 6 | 2011-09-25 23:00 | 1-1(0-0) | 阿士東維拉 | 影片 | |
| 6 | 2011-09-27 03:00 | 諾域治 | 2-1(1-0) | 新特蘭 | 影片 |
廣東話
英超第6輪最佳陣容
英超第6輪五個最佳入球
英超第6輪五佳扑救
官方精華
2011 - 2012 英格蘭超級聯賽 第5輪賽程
上午8:07
jeffrey
| 全季賽程 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 輪次 | 比賽時間 GMT+0800 | 球 隊 | 球 隊 | 影片 | |
| 5 | 2011-09-17 19:45 | 布力般流浪 | 4-3(1-2) | 阿仙奴 | 影片 |
| 5 | 2011-09-17 22:00 | 阿士東維拉 | 1-1(1-0) | 紐卡素 | 影片 |
| 5 | 2011-09-17 22:00 | 1-2(0-2) | 諾域治 | 影片 | |
| 5 | 2011-09-17 22:00 | 愛華頓 | 3-1(1-1) | 韋根 | 影片 |
| 5 | 2011-09-17 22:00 | 史雲斯 | 3-0(2-0) | 西布朗 | 影片 |
| 5 | 2011-09-17 22:00 | 狼隊 | 0-3(0-2) | 昆士柏流浪 | 影片 |
| 5 | 2011-09-18 20:30 | 熱刺 | 4-0(1-0) | 利物浦 | 影片 |
| 5 | 2011-09-18 22:00 | 富咸 | 2-2(0-1) | 曼城 | 影片 |
| 5 | 2011-09-18 22:00 | 新特蘭 | 4-0(3-0) | 史篤城 | 影片 |
| 5 | 2011-09-18 23:00 | 曼聯 | 3-1(3-0) | 車路士 |
廣東話
官方精華
2011 - 2012 英格蘭超級聯賽 第4輪賽程
上午7:54
jeffrey
| 全季賽程 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 輪次 | 比賽時間 GMT+0800 | 球 隊 | 球 隊 | 影片 | |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 阿仙奴 | 1-0(1-0) | 史雲斯 | 影片 |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 愛華頓 | 2-2(1-0) | 阿士東維拉 | |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 曼城 | 3-0(1-0) | 韋根 | 影片 |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 史篤城 | 1-0(1-0) | 利物浦 | 影片 |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 新特蘭 | 1-2(0-1) | 車路士 | 影片 |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 狼隊 | 0-2(0-0) | 熱刺 | 影片 |
| 4 | 2011-09-11 00:30 | 保頓 | 0-5(0-3) | 曼聯 | 影片 |
| 4 | 2011-09-11 20:30 | 諾域治 | 0-1(0-1) | 西布朗 | |
| 4 | 2011-09-11 23:00 | 富咸 | 1-1(1-1) | 布力般流浪 | 影片 |
| 4 | 2011-09-13 03:00 | 昆士柏流浪 | 0-0(0-0) | 紐卡素 |
官方精華
2011 - 2012 英格蘭超級聯賽 第3輪賽程
| 全季賽程 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 輪次 | 比賽時間 GMT+0800 | 球 隊 | 球 隊 | 影片 | |
| 3 | 2011-08-27 19:05 | 阿士東維拉 | 0-0(0-0) | 狼隊 | 影片 |
| 3 | 2011-08-27 19:30 | 韋根 | 2-0(1-0) | 昆士柏流浪 | |
| 3 | 2011-08-27 22:00 | 布力般流浪 | 0-1(0-0) | 愛華頓 | 影片 |
| 3 | 2011-08-27 22:00 | 車路士 | 3-1(1-0) | 諾域治 | 影片 |
| 3 | 2011-08-27 22:00 | 史雲斯 | 0-0(0-0) | 新特蘭 | |
| 3 | 2011-08-28 00:30 | 利物浦 | 3-1(1-0) | 保頓 | 影片 |
| 3 | 2011-08-28 20:00 | 紐卡素 | 2-1(0-0) | 富咸 | |
| 3 | 2011-08-28 20:30 | 熱刺 | 1-5(0-2) | 曼城 | 影片 |
| 3 | 2011-08-28 22:00 | 西布朗 | 0-1(0-0) | 史篤城 | |
| 3 | 2011-08-28 23:00 | 曼聯 | 8-2(3-1) | 阿仙奴 | 影片 |
2011-2012英超第3輪比赛精華(廣東話)
11-12英超第3輪全部入球精華
11-12英超第3輪5個最佳入球
11-12英超第3輪5個最佳扑救
官方精華
2011 - 2012 英格蘭超級聯賽 第2輪賽程
| 全季賽程 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 輪次 | 比賽時間 GMT+0800 | 球 隊 | 球 隊 | 影片 | |
| 2 | 2011-08-20 19:00 | 0-1(0-0) | 紐卡素 | 影片 | |
| 2 | 2011-08-20 19:45 | 0-2(0-0) | 利物浦 | 影片 | |
| 2 | 2011-08-20 22:00 | 阿士東維拉 | 3-1(2-0) | 布力般流浪 | 影片 |
| 2 | 2011-08-20 22:00 | 愛華頓 | 0-1(0-1) | 昆士柏流浪 | 影片 |
| 2 | 2011-08-20 22:00 | 史雲斯 | 0-0(0-0) | 韋根 | 影片 |
| 2 | 2011-08-21 00:30 | 車路士 | 2-1(0-1) | 西布朗 | 影片 |
| 2 | 2011-08-21 20:30 | 1-1(1-0) | 史篤城 | ||
| 2 | 2011-08-21 21:00 | 狼隊 | 2-0(2-0) | 富咸 | |
| 2 | 2011-08-21 23:00 | 保頓 | 2-3(1-2) | 曼城 | 影片 |
| 2 | 2011-08-23 03:00 | 曼聯 | 3-0(0-0) | 熱刺 |
2011-2012英超第2輪比赛精華(廣東話)
11-12英超第2輪全部入球
11-12英超第2輪5個最佳入球
11-12英超第2輪5個最佳扑救
官方精華
1970年9月28日星期一
2011 - 2012 英格蘭超級聯賽 第1輪賽程
| 全季賽程 |
| 輪次 | 比賽時間 GMT+0800 | 球 隊 | 球 隊 | 影片 | |
| 1 | 2011-08-13 22:00 | 布力般流浪 | 1-2(1-1) | 狼隊 | 影片 |
| 1 | 2011-08-13 22:00 | 富咸 | 0-0(0-0) | 阿士東維拉 | 影片 |
| 1 | 2011-08-13 22:00 | 利物浦 | 1-1(1-0) | 新特蘭 | 影片 |
| 1 | 2011-08-13 22:00 | 0-4(0-1) | 保頓 | 影片 | |
| 1 | 2011-08-13 22:00 | 熱刺 | VS | 愛華頓 | |
| 因球場安全理由而延期. | |||||
| 1 | 2011-08-13 22:00 | 韋根 | 1-1(1-1) | 諾域治 | 影片 |
| 1 | 2011-08-14 00:30 | 紐卡素 | 0-0(0-0) | 阿仙奴 | 影片 |
| 1 | 2011-08-14 20:30 | 史篤城 | 0-0(0-0) | 車路士 | 影片 |
| 1 | 2011-08-14 23:00 | 西布朗 | 1-2(1-1) | 曼聯 | 影片 |
| 1 | 2011-08-16 03:00 | 曼城 | 4-0(0-0) | 史雲斯 | |
11-12英超第1輪 全部入球精華
11-12英超第1輪 5個最佳入球
11-12英超第1輪 5個最佳扑救
官方精華
1970年1月29日星期四
2011 - 2012 英格蘭超級聯賽
| 國家和地區 | |
|---|---|
| 洲際聯會 | UEFA |
| 成立年份 | 1992年 |
| 隊數 | 20 |
| 降級至 | 英格蘭足球冠軍聯賽 |
| 級別 | 第 1 級 |
| 本土盃賽 | 足總盃、 聯賽盃、 社區盾 |
| 國際盃賽 | 歐霸盃足球聯賽冠軍盃、 歐霸盃 |
| 應屆冠軍 | 曼聯(2010-11年) |
| 最成功球會 | 曼聯(12 次) |
| 官方網站 | 巴克萊英超官網 |
| 賽制 |
| 比賽隊伍共有20隊,以雙循環得分制作賽(雙循環:2隊球隊分別以主場及作客身份對賽2次。得分計算:每場賽事勝方得3分,負方無分,和局2隊各得1分。)最後以積分多寡排名次序,若積分相同則以得失球差及總入球數等來區別排名。 另外,超級聯賽榜尾3隊為降班隊伍;由英格冠軍聯賽3隊球隊升上超級聯賽競逐;英冠冠軍及亞軍直接升上超級聯賽,餘下第三名至第六名的4隊球隊會採取兩回合主客場淘汰制的英格蘭冠軍聯賽升班附加賽,由第三名對第六名,第四名對第五名,經抽籤決定哪隊首先作主場,最後2支勝方隊伍會在中立球場進行一場比賽,勝方可獲升級。 |
英超冠軍獎盃
2004年特別打造一隻全金版本的獎盃頒予阿仙奴,以表揚其全季不敗奪冠的功績。
每月及年度獎項
除冠軍獎盃及冠軍隊成員的冠軍獎牌外,英超在賽季每月頒發「英超每月最佳領隊」(Premier League Manager of the Month)及「英超每月最佳球員」(Premier League Player of the Month)兩個獎項;而每年球季亦會頒發「英超年度最佳領隊」(Premier League Manager of the Year)及「巴克萊金手套」(Barclays Golden Glove)兩項個人大獎。英格蘭超級聯賽10年(1992-2002)獎項
2002年是英格蘭超級聯賽十周年紀念,為了對一些在這十年為英超貢獻良多的球員及球隊,設立十年獎項。所有獎項均由公眾投票及一組專業足球評論員所選出
英超2011-2012赛季高清宣传片
外部連結












