| 輪次 | 比賽時間 GMT+0800 | 球 隊 | 球 隊 | 影片 | |
| 1 | 2011-08-16 03:00 | 曼城 | 4-0(0-0) | 史雲斯 | 進入 |
| 2 | 2011-08-21 23:00 | 保頓 | 2-3(1-2) | 曼城 | 進入 |
| 3 | 2011-08-28 20:30 | 熱刺 | 1-5(0-2) | 曼城 | 進入 |
| 4 | 2011-09-10 22:00 | 曼城 | 3-0(1-0) | 韋根 | 進入 |
| 5 | 2011-09-18 22:00 | 富咸 | 2-2(0-1) | 曼城 | 進入 |
| 6 | 2011-09-24 19:45 | 曼城 | 2-0(0-0) | 愛華頓 | 進入 |
| 7 | 2011-10-01 22:00 | 布力般流浪 | VS | 曼城 | 進入 |
| 8 | 2011-10-15 22:00 | 曼城 | VS | 阿士東維拉 | |
| 9 | 2011-10-22 22:00 | 曼聯 | VS | 曼城 | |
| 10 | 2011-10-29 22:00 | 曼城 | VS | 狼隊 | |
| 11 | 2011-11-05 22:00 | 昆士柏流浪 | VS | 曼城 | |
| 12 | 2011-11-19 22:00 | 曼城 | VS | 紐卡素 | |
| 13 | 2011-11-26 22:00 | 利物浦 | VS | 曼城 | |
| 14 | 2011-12-03 22:00 | 曼城 | VS | 諾域治 | |
| 15 | 2011-12-10 22:00 | 車路士 | VS | 曼城 | |
| 16 | 2011-12-17 22:00 | 曼城 | VS | 阿仙奴 | |
| 17 | 2011-12-22 02:45 | 曼城 | VS | 史篤城 | |
| 18 | 2011-12-26 22:00 | 西布朗 | VS | 曼城 | |
| 19 | 2011-12-31 22:00 | 新特蘭 | VS | 曼城 | |
| 20 | 2012-01-02 22:00 | 曼城 | VS | 利物浦 | |
| 21 | 2012-01-14 22:00 | 韋根 | VS | 曼城 | |
| 22 | 2012-01-21 22:00 | 曼城 | VS | 熱刺 | |
| 23 | 2012-02-01 22:00 | 愛華頓 | VS | 曼城 | |
| 24 | 2012-02-04 22:00 | 曼城 | VS | 富咸 | |
| 25 | 2012-02-11 22:00 | 阿士東維拉 | VS | 曼城 | |
| 26 | 2012-02-25 22:00 | 曼城 | VS | 布力般流浪 | |
| 27 | 2012-03-03 22:00 | 曼城 | VS | 保頓 | |
| 28 | 2012-03-10 22:00 | 史雲斯 | VS | 曼城 | |
| 29 | 2012-03-17 22:00 | 曼城 | VS | 車路士 | |
| 30 | 2012-03-24 22:00 | 史篤城 | VS | 曼城 | |
| 31 | 2012-03-31 22:00 | 曼城 | VS | 新特蘭 | |
| 32 | 2012-04-07 22:00 | 阿仙奴 | VS | 曼城 | |
| 33 | 2012-04-09 22:00 | 曼城 | VS | 西布朗 | |
| 34 | 2012-04-14 22:00 | 諾域治 | VS | 曼城 | |
| 35 | 2012-04-21 22:00 | 狼隊 | VS | 曼城 | |
| 36 | 2012-04-28 22:00 | 曼城 | VS | 曼聯 | |
| 37 | 2012-05-05 22:00 | 紐卡素 | VS | 曼城 | |
| 38 | 2012-05-13 22:00 | 曼城 | VS | 昆士柏流浪 |
1980年9月29日星期一
曼城 (Manchester City)
下午9:27
jeffrey





