英格蘭超級聯賽
2011年10月01日 周六 22:00|場地: Villa Park|裁判:Mark Clattenburg
| 歡迎進入7M文字直播!比賽時【現場統計】將自動為您呈現最直接的球場數據,讓您對各項數據一目了然。同時,希望您積極參與比賽討論!順祝愉快 :) | |||
| [0-0] | 比賽開始 | ||
| 00:20[0-0] | 史提芬華洛克(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 00:38[0-0] | 保斯(韋根)後場擲界外球 。 | ||
| 00:45[0-0] | 史提芬華洛克(阿士東維拉)後場擲界外球 。 | ||
| 01:17[0-0] | 艾邦拉荷從25碼處射門。艾哈比斯將球攔住。 | ||
| 01:47[0-0] | 球由朗尼史譚傳出,鄧尼解圍。 | ||
| 02:00[0-0] | V.莫施斯踢出旋轉球,基雲將球攔住。 | ||
| 02:20[0-0] | 艾邦拉荷對加利卡特維犯規受罰,對方獲任意球。加利卡特維踢出直接任意球。 | ||
| 03:03[0-0] | 史提芬華洛克(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 03:14[0-0] | 史提芬華洛克踢出旋轉球,M.費古爾路亞解圍。 | ||
| 03:29[0-0] | 保斯(韋根)後場擲界外球 。 | ||
| 03:42[0-0] | 保斯(韋根)前場擲界外球。 | ||
| 04:03[0-0] | 球由雲安賀特傳出,占士哥連斯將球攔下。 | ||
| 04:11[0-0] | 賓屈臣從左邊線右腳開出角球到近門柱,阿倫侯頓解圍。賓屈臣開出短距離角球。 | ||
| 05:20[0-0] | 賓屈臣從左邊線開出開出內旋弧線角球到近門柱,D.賓特解圍。 | ||
| 05:55[0-0] | 雲安賀特(韋根)前場擲界外球。 | ||
| 06:11[0-0] | 雲安賀特橫傳球,基雲將球攔住。 | ||
| 07:09[0-0] | 史提芬華洛克(阿士東維拉)後場擲界外球 。 | ||
| 07:53[0-0] | 艾哈比斯(韋根)開出長距離球門球 。 | ||
| 08:25[0-0] | 阿倫侯頓橫傳球,占士麥卡錫盡力解圍。 | ||
| 08:33[0-0] | 阿倫侯頓(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 08:54[0-0] | 阿倫侯頓(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 09:09[0-0] | 雲安賀特(韋根)前場擲界外球。 | ||
| 09:42[0-0] | 賓屈臣對比杜夫犯規受罰,對方球隊獲踢任意球。比杜夫踢出直接任意球。 | ||
| 10:17[0-0] | 艾邦拉荷從禁區內左腳射門,球越過了橫梁。 | ||
| 11:17[0-0] | 比杜夫從35碼處右腳抽射,球滾向球門右偏出.。 | ||
| 11:53[0-0] | 艾哈比斯(韋根)開出長距離球門球 。 | ||
| 12:33[0-0] | S.艾蘭特射門。M.費古爾路亞將球攔下。 | ||
| 12:46[0-0] | 比杜夫決定開出短距離角球,班蘭開球,保斯解圍。 | ||
| 13:34[0-0] | S.艾蘭特開球,艾哈比斯將球攔住。 | ||
| 14:11[0-0] | 保斯(韋根)前場擲界外球。 | ||
| 15:42[0-0] | V.莫施斯(韋根)從左路20碼處右腳巧射 ,被占士哥連斯(阿士東維拉)擋球解圍。 | ||
| 16:14[0-0] | 助理裁判判定艾邦拉荷越位犯規。加利卡特維開出間接任意球。 | ||
| 18:28[0-0] | 加利卡特維對艾邦拉荷犯規受罰,對方獲得任意球。加利卡特維被出示黃牌。班蘭開球,D.賓特近距離頭球攻門,球偏右了。 | ||
| 19:50[0-0] | 艾哈比斯(韋根)開出長距離球門球 。 | ||
| 20:20[0-0] | 迪亞美從禁區外射門,球偏右了。 | ||
| 20:47[0-0] | 賓屈臣從右邊線開出外旋弧線角球,鄧尼解圍。 | ||
| 21:19[0-0] | 球由雲安賀特傳出,基雲將球攔住。 | ||
| 21:41[0-0] | F.戴菲從禁區外射門,球偏右了。 | ||
| 22:21[0-0] | 阿倫侯頓(阿士東維拉)後場擲界外球 。 | ||
| 22:54[0-0] | 保斯(韋根)前場擲界外球。 | ||
| 23:08[0-0] | 雲安賀特射門。占士哥連斯將球擋出。 | ||
| 23:25[0-0] | 雲安賀特(韋根)前場擲界外球。 | ||
| 23:52[0-0] | 史提芬華洛克(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 24:41[0-0] | D.賓特從12碼處射球。艾哈比斯巧妙的守住。比杜夫 從右邊線射角球到近門柱,占士麥卡錫解圍。 | ||
| 25:34[0-0] | 阿倫侯頓(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 26:15[0-0] | 艾哈比斯(韋根)開出短距離球門球。 | ||
| 26:40[0-0] | 史提芬華洛克(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 26:51[0-0] | 迪辛圖(韋根)前場擲界外球。 | ||
| 27:57[0-0] | 助理裁判判定迪辛圖越位犯規。基雲開出任意球,比賽重新進行。 | ||
| 28:18[0-0] | D.賓特對加利卡特維犯規受罰,對方獲任意球。賓屈臣開出任意球,比賽重新進行。 | ||
| 29:05[0-0] | 史提芬華洛克(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 29:40[0-0] | 艾邦拉荷橫傳,M.費古爾路亞解圍。 | ||
| 29:45[0-0] | 鄧尼對迪辛圖犯規受罰,對方獲得任意球。賓屈臣開出直接任意球。 | ||
| 30:15[0-0] | 迪辛圖射門。鄧尼將球擋出。 | ||
| 31:08[0-0] | S.艾蘭特從禁區外射門,球越過了橫梁。 | ||
| 31:19[0-0] | 艾哈比斯(韋根)開出長距離球門球 。 | ||
| 32:32[0-0] | 朗尼史譚從禁區外射門,球跑往球門右偏出。 | ||
| 32:47[0-0] | 基雲(阿士東維拉)開出長距離球門球 。 | ||
| 33:06[0-0] | 史提芬華洛克(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 33:18[0-0] | 朗尼史譚對F.戴菲犯規受罰,對方球隊獲踢任意球。史提芬華洛克左腳射出弧线任意球,M.費古爾路亞盡力解圍。 | ||
| 34:24[0-0] | 史提芬華洛克(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 35:00[0-0] | 阿倫侯頓(阿士東維拉)橫傳, 被雲安賀特(韋根)解围 。 | ||
| 35:39[1-0] | 艾邦拉荷从禁區内射门,球从球门左上角进了。(阿士東維拉) 1-0 (韋根)。班蘭助攻進球。 | ||
| 36:59[1-0] | 朗尼史譚(韋根)前場擲界外球。 | ||
| 37:38[1-0] | 保斯(韋根)後場擲界外球 。 | ||
| 38:56[1-0] | V.莫施斯橫傳,占士哥連斯解圍。 | ||
| 39:01[1-0] | 賓屈臣射角球,D.賓特解圍。 | ||
| 39:53[1-0] | 加利卡特維(韋根)後場擲界外球 。 | ||
| 40:16[1-0] | V.莫施斯踢出旋轉球。 | ||
| 40:27[1-0] | 史提芬華洛克(阿士東維拉)後場擲界外球 。 | ||
| 40:57[1-0] | 班蘭(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 41:20[1-0] | 被F.戴菲橫截,球被雲安賀特攔下。 | ||
| 41:41[1-0] | 迪辛圖(韋根)從禁區右側18碼處右腳射球,偏向左側了。 | ||
| 42:25[1-0] | 艾邦拉荷橫傳。 | ||
| 43:40[1-0] | V.莫施斯被助理裁判判定越位犯規。基雲開出任意球。 | ||
| 44:59[1-0] | 史提芬華洛克開球,加利卡特維解圍。 | ||
| 45:00[1-0] | 阿倫侯頓(阿士東維拉)後場擲界外球 。 | ||
| [1-0] | 上半場結束 | ||
| [1-0] | 下半場開始 | ||
| 45:32[1-0] | 艾邦拉荷從禁區外射往球門右偏出 ,射偏了。 | ||
| 45:57[1-0] | 艾哈比斯(韋根)開出長距離球門球 。 | ||
| 46:23[1-0] | F.戴菲因為保斯對其犯規獲得任意球。加利卡特維開出任意球,比賽重新進行。 | ||
| 46:49[1-0] | 迪辛圖對阿倫侯頓犯規受罰,對方獲得任意球。基雲開出任意球,比賽重新進行。 | ||
| 47:49[1-0] | D.賓特對加利卡特維犯規受罰,對方球隊獲踢任意球。加利卡特維開出任意球,比賽重新進行。 | ||
| 50:00[1-0] | 阿倫侯頓(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 50:15[1-0] | D.賓特射門。加利卡特維將球擋出。 | ||
| 50:31[1-0] | 比杜夫從右邊線開出角球,班蘭傳球,迪辛圖盡力解圍。 | ||
| 51:09[1-0] | 阿倫侯頓傳球。 | ||
| 51:22[1-0] | 保斯(韋根)後場擲界外球 。 | ||
| 51:53[1-0] | 史提芬華洛克橫傳球,M.費古爾路亞解圍。 | ||
| 52:01[1-0] | 史提芬華洛克(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 52:11[1-0] | 被班蘭橫截,球被雲安賀特攔下。 | ||
| 52:47[1-0] | 班蘭射門。艾哈比斯解圍。 | ||
| 53:03[1-0] | 班蘭從左邊線左腳開出角球到近門柱,迪辛圖解圍。 | ||
| 53:34[1-0] | 阿倫侯頓(阿士東維拉)前場擲界外球。 | ||
| 53:52[1-0] | 阿倫侯頓橫傳球。 | ||
| 54:23[1-0] | 賓屈臣從右邊線右腳開出角球到近門柱,占士哥連斯解圍。 | ||
| 55:09[1-0] | 麥亞杜亞上場,換下朗尼史譚。 | ||
| 55:47[1-0] | 保斯(韋根)前場擲界外球。 | ||
| 56:12[1-0] | 賓屈臣對F.戴菲犯規受罰,對方球隊獲得任意球。希斯基換下S.艾蘭特。D.賓特任意球射門。 | ||
| 58:02[1-0] | 雲安賀特(韋根)後場擲界外球 。 | ||
| 59:18[1-0] | 基雲(阿士東維拉)開出長距離球門球 。 | ||
| 59:57[1-0] | 保斯(韋根)後場擲界外球 。 | ||
| 61:14[1-0] | 艾邦拉荷踢出旋轉球,D.賓特從小禁區射門,球從球門左下角進了。(阿士東維拉) 2-0 (韋根)。艾邦拉荷助攻。 | ||
| 62:50[2-0] | 迪亞美射門。占士哥連斯將球擋出。 | ||
| 62:59[2-0] | 球由保斯傳出,球被班蘭攔下。 | ||
| 63:20[2-0] | 賓屈臣右腳開出角球,班蘭解圍。 | ||
| 63:46[2-0] | 迪亞美橫傳球。 | ||
| 64:10[2-0] | 阿倫侯頓(阿士東維拉)後場擲界外球 。 | ||
| 64:29[2-0] | 雲安賀特(韋根)後場擲界外球 。 | ||
| 64:46[2-0] | 保斯(韋根)後場擲界外球 。 | ||
| 65:02[2-0] | 比杜夫對迪亞美犯規,裁判判定任意球。迪亞美開出直接任意球。 | ||
| 65:25[2-0] | 保斯(韋根)前場擲界外球。 | ||
| 66:00[2-0] | 加利卡特維(韋根)前場擲界外球。 | ||
| 66:30[2-0] | 迪亞美因為比杜夫對其犯規獲得任意球。基雲開出任意球。 | ||
| 67:33[2-0] | 比杜夫射門。球被艾哈比斯解圍。 | ||
| 67:54[2-0] | 班蘭從左邊線左腳開出外旋弧線角球至近球門柱。 | ||
| 69:28[2-0] | V.莫施斯橫傳球,基雲解圍。 | ||
| 70:04[2-0] | 比杜夫對V.莫施斯犯規受罰,對方獲任意球。迪亞美開出任意球。 | ||
| 70:17[2-0] | 加利卡特維橫傳。 | ||
| 70:24[2-0] | 馬隆尼上場,換下迪亞美。 | ||
| 71:10[2-0] | 裁判判定D.賓特越位犯規。加利卡特維開出任意球。 | ||
| 71:40[2-0] | 馬隆尼射門。基雲將球攔住。迪辛圖射門。基雲將球攔住。班蘭對迪辛圖犯規,獲得任意球。賓屈臣任意球橫傳,班蘭解圍。賓屈臣開出短距離角球。賓屈臣從禁區內射門,球偏左了。 | ||
| 73:36[2-0] | 尼索比亞上場,換下D.賓特。 | ||
| 76:18[2-0] | 麥亞杜亞踢出旋轉球。 |







0 留言:
發佈留言